FechaInicioResultadosVisitanteHora
2023-03-29 19:00:28marzo 29, 2023- 19:00:287:00 pm
2023-03-19 15:30:59marzo 19, 2023- 15:30:593:30 pm
2023-03-19 15:15:13marzo 19, 20230 - 0 15:15:133:15 pm
2023-03-11 18:30:44marzo 11, 20230 - 0 18:30:446:30 pm
2023-03-04 18:30:57marzo 4, 20234 - 2 18:30:576:30 pm
2023-03-01 15:30:04marzo 1, 20232 - 0 15:30:043:30 pm
2023-02-25 17:00:42febrero 25, 20230 - 0 17:00:425:00 pm
2023-02-19 15:00:02febrero 19, 20232 - 3 15:00:023:00 pm
2023-02-15 15:00:47febrero 15, 20231 - 1 15:00:473:00 pm
2023-02-11 17:30:38febrero 11, 20230 - 0 17:30:385:30 pm
2023-02-05 15:00:06febrero 5, 20233 - 3 15:00:063:00 pm
2023-02-01 15:30:02febrero 1, 20232 - 1 15:30:023:30 pm
2023-02-01 15:00:38febrero 1, 2023- 15:00:383:00 pm
2023-01-28 17:30:16enero 28, 20231 - 2 17:30:165:30 pm
2022-10-23 15:00:20octubre 23, 20221 - 1 15:00:203:00 pm
2022-10-19 19:15:38octubre 19, 20220 - 1 19:15:387:15 pm
2022-10-15 19:15:21octubre 15, 20224 - 1 19:15:217:15 pm
2022-10-12 19:15:21octubre 12, 20222 - 0 19:15:217:15 pm
2022-10-09 15:00:54octubre 9, 20221 - 1 15:00:543:00 pm
2022-10-01 19:15:14octubre 1, 20221 - 4 19:15:147:15 pm
2022-09-28 18:00:51septiembre 28, 20221 - 2 18:00:516:00 pm
2022-09-24 15:00:22septiembre 24, 20223 - 2 15:00:223:00 pm
2022-09-21 19:00:33septiembre 21, 20223 - 1 19:00:337:00 pm
2022-09-17 19:30:42septiembre 17, 20221 - 2 19:30:427:30 pm
Ligas
Clausura 2021, Clausura 2023, Grupo B, Liga Pepsi, Liga Pepsi Apertura 2022, Liga Mayor de Fútbol
Temporadas
2021, 2022, 2023
Minimum 4 characters