FechaInicioResultadosVisitanteHora
2023-03-29 15:30:10marzo 29, 2023- 15:30:103:30 pm
2023-03-26 15:15:55marzo 26, 20231 - 1 15:15:553:15 pm
2023-03-18 15:15:37marzo 18, 20231 - 0 15:15:373:15 pm
2023-03-11 18:30:44marzo 11, 20230 - 0 18:30:446:30 pm
2023-03-05 15:00:42marzo 5, 20230 - 0 15:00:423:00 pm
2023-03-01 19:00:13marzo 1, 20231 - 0 19:00:137:00 pm
2023-02-26 15:00:54febrero 26, 20231 - 1 15:00:543:00 pm
2023-02-19 15:30:37febrero 19, 20230 - 0 15:30:373:30 pm
2023-02-15 15:30:54febrero 15, 20230 - 1 15:30:543:30 pm
2023-02-12 15:00:22febrero 12, 20230 - 0 15:00:223:00 pm
2023-02-04 15:30:24febrero 4, 20231 - 1 15:30:243:30 pm
2023-02-01 15:30:24febrero 1, 20233 - 1 15:30:243:30 pm
2023-01-29 15:00:32enero 29, 20231 - 1 15:00:323:00 pm
2022-10-23 15:00:32octubre 23, 20221 - 0 15:00:323:00 pm
2022-10-19 15:15:20octubre 19, 20221 - 3 15:15:203:15 pm
2022-10-16 15:00:07octubre 16, 20221 - 0 15:00:073:00 pm
2022-10-12 15:00:34octubre 12, 20226 - 0 15:00:343:00 pm
2022-10-08 15:00:53octubre 8, 20220 - 0 15:00:533:00 pm
2022-10-02 15:00:50octubre 2, 20220 - 0 15:00:503:00 pm
2022-09-28 15:00:17septiembre 28, 20222 - 2 15:00:173:00 pm
2022-09-25 15:15:26septiembre 25, 20221 - 2 15:15:263:15 pm
2022-09-21 15:00:37septiembre 21, 20221 - 1 15:00:373:00 pm
2022-09-17 18:30:31septiembre 17, 20221 - 1 18:30:316:30 pm
Ligas
Clausura 2021, Clausura 2023, Cuartos de Final LLAVE 1 2022, Cuartos de Final LLAVE 2 2022, Cuartos de Final RESULTADOS 2022, Grupo A, Liga Pepsi, Liga Pepsi Apertura 2022, Liga Mayor de Fútbol
Temporadas
2021, 2022, 2023
Minimum 4 characters