FechaInicioResultadosVisitanteHora
2023-03-29 19:30:44marzo 29, 2023- 19:30:447:30 pm
2023-03-26 15:00:53marzo 26, 20230 - 0 15:00:533:00 pm
2023-03-19 15:30:16marzo 19, 20230 - 2 15:30:163:30 pm
2023-03-10 08:58:31marzo 10, 20231 - 0 08:58:318:58 am
2023-03-04 18:15:04marzo 4, 20230 - 2 18:15:046:15 pm
2023-03-01 19:00:13marzo 1, 20231 - 0 19:00:137:00 pm
2023-02-25 17:00:42febrero 25, 20230 - 0 17:00:425:00 pm
2023-02-19 15:00:06febrero 19, 20231 - 1 15:00:063:00 pm
2023-02-15 15:30:56febrero 15, 20232 - 1 15:30:563:30 pm
2023-02-12 15:00:58febrero 12, 20232 - 0 15:00:583:00 pm
2023-02-05 15:00:55febrero 5, 20231 - 0 15:00:553:00 pm
2023-02-01 15:00:51febrero 1, 20232 - 4 15:00:513:00 pm
2023-01-29 15:00:19enero 29, 20232 - 2 15:00:193:00 pm
2023-01-01 15:00:16enero 1, 2023- 15:00:163:00 pm
2022-11-05 15:00:24noviembre 5, 20221 (3) - 0 (4) 15:00:243:00 pm
2022-11-02 15:00:27noviembre 2, 20221 - 0 15:00:273:00 pm
2022-10-30 15:00:18octubre 30, 20223 - 1 15:00:183:00 pm
2022-10-26 15:00:00octubre 26, 20223 - 2 15:00:003:00 pm
2022-10-23 15:00:29octubre 23, 20223 - 0 15:00:293:00 pm
2022-10-19 15:15:38octubre 19, 20221 - 0 15:15:383:15 pm
2022-10-16 15:00:37octubre 16, 20221 - 1 15:00:373:00 pm
2022-10-12 15:00:08octubre 12, 20220 - 1 15:00:083:00 pm
2022-10-09 15:00:54octubre 9, 20221 - 1 15:00:543:00 pm
2022-10-02 15:15:58octubre 2, 20223 - 1 15:15:583:15 pm
2022-10-02 15:00:53octubre 2, 2022- 15:00:533:00 pm
2022-10-02 15:00:25octubre 2, 2022- 15:00:253:00 pm
2022-09-28 20:00:24septiembre 28, 20220 - 0 20:00:248:00 pm
2022-09-24 19:00:42septiembre 24, 20222 - 2 19:00:427:00 pm
2022-09-22 20:00:48septiembre 22, 20221 - 0 20:00:488:00 pm
2022-09-17 19:30:42septiembre 17, 20221 - 2 19:30:427:30 pm
Ligas
Clausura 2021, Clausura 2023, Cuartos de Final LLAVE 1 2022, Cuartos de Final RESULTADOS 2022, Liga Pepsi, Liga Pepsi Apertura 2022, Liga Mayor de Fútbol
Temporadas
2020, 2021, 2022, 2023
Minimum 4 characters