Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
C.D. Águila ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Santa Tecla F.C. ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
C.D. Águila ![]() | 1 (3) - 0 (4) | ![]() | ||
C.D. FAS ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
C.D. Águila ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
C.D. Atlético Marte ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
C.D. Águila ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
A.D. Chalatenango ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
C.D. Águila ![]() | 5 - 1 | ![]() | ||
C.D. Águila ![]() | 6 - 0 | ![]() | ||
C.D. Platence ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
C.D. Dragon ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
C.D. FAS ![]() | - | ![]() | ||
C.D. FAS ![]() | - | ![]() | ||
C.D. Águila ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Jocoro F.C. ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
C.D. L.A. Firpo ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
C.D. Águila ![]() | 1 - 0 | ![]() |
- Ligas
- Clausura 2021, Clausura 2023, Cuartos de Final LLAVE 1 2022, Cuartos de Final LLAVE 2 2022, Cuartos de Final RESULTADOS 2022, Grupo B, Liga Pepsi, Liga Pepsi Apertura 2022, Liga Mayor de Fútbol
- Temporadas
- 2021, 2022, 2023
- Inicio
- Estadio Juan Francisco Barraza
Liga Pepsi – Fase 2 – Grupo B
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |