FechaInicioResultadosVisitanteHora
2023-03-29 19:15:11marzo 29, 2023- 19:15:117:15 pm
2023-03-25 19:15:46marzo 25, 20232 - 0 19:15:467:15 pm
2023-03-19 15:15:13marzo 19, 20230 - 0 15:15:133:15 pm
2023-03-10 17:00:05marzo 10, 20231 - 1 17:00:055:00 pm
2023-03-04 18:15:04marzo 4, 20230 - 2 18:15:046:15 pm
2023-03-01 19:30:38marzo 1, 20230 - 0 19:30:387:30 pm
2023-02-26 15:00:54febrero 26, 20231 - 1 15:00:543:00 pm
2023-02-18 19:00:01febrero 18, 20232 - 0 19:00:017:00 pm
2023-02-15 15:00:32febrero 15, 20231 - 1 15:00:323:00 pm
2023-02-11 15:00:13febrero 11, 20230 - 0 15:00:133:00 pm
2023-02-05 15:30:55febrero 5, 20230 - 1 15:30:553:30 pm
2023-02-01 15:00:02febrero 1, 20230 - 3 15:00:023:00 pm
2023-01-29 15:15:12enero 29, 20230 - 3 15:15:123:15 pm
2022-10-30 15:00:46octubre 30, 20220 - 1 15:00:463:00 pm
2022-10-26 15:00:54octubre 26, 20221 - 1 15:00:543:00 pm
2022-10-23 15:00:29octubre 23, 20223 - 0 15:00:293:00 pm
2022-10-19 19:15:38octubre 19, 20220 - 1 19:15:387:15 pm
2022-10-16 15:00:43octubre 16, 20222 - 4 15:00:433:00 pm
2022-10-12 15:00:13octubre 12, 20220 - 2 15:00:133:00 pm
2022-10-08 17:00:44octubre 8, 20221 - 0 17:00:445:00 pm
2022-10-02 15:15:58octubre 2, 20223 - 1 15:15:583:15 pm
2022-09-28 18:00:51septiembre 28, 20221 - 2 18:00:516:00 pm
2022-09-25 15:15:50septiembre 25, 20225 - 0 15:15:503:15 pm
2022-09-21 19:15:48septiembre 21, 20223 - 0 19:15:487:15 pm
2022-09-18 05:15:58septiembre 18, 20222 - 2 05:15:585:15 am
Ligas
Clausura 2021, Clausura 2023, Cuartos de Final LLAVE 1 2022, Cuartos de Final LLAVE 2 2022, Liga Pepsi, Liga Pepsi Apertura 2022, Liga Mayor de Fútbol
Temporadas
2020, 2021, 2022, 2023
Minimum 4 characters