FechaInicioResultadosVisitanteHora
2023-05-13 15:30:00mayo 13, 20231 - 2 15:30:003:30 pm
2023-05-07 15:30:51mayo 7, 20232 - 1 15:30:513:30 pm
2023-04-30 15:30:39abril 30, 20230 - 0 15:30:393:30 pm
2023-04-26 15:30:58abril 26, 20232 - 1 15:30:583:30 pm
2023-04-23 15:30:51abril 23, 20232 - 3 15:30:513:30 pm
2023-04-19 19:15:19abril 19, 20230 - 1 19:15:197:15 pm
2023-04-16 15:30:24abril 16, 20232 - 1 15:30:243:30 pm
2023-04-09 15:30:18abril 9, 20232 - 2 15:30:183:30 pm
2023-04-02 15:15:19abril 2, 20230 - 1 15:15:193:15 pm
2023-03-29 19:00:28marzo 29, 20232 - 3 19:00:287:00 pm
2023-03-26 15:30:59marzo 26, 20232 - 2 15:30:593:30 pm
2023-03-19 16:00:39marzo 19, 20230 - 2 16:00:394:00 pm
2023-03-11 15:00:44marzo 11, 20231 - 4 15:00:443:00 pm
2023-03-05 18:15:54marzo 5, 20233 - 1 18:15:546:15 pm
2023-03-01 15:00:19marzo 1, 20231 - 2 15:00:193:00 pm
2023-02-26 15:00:43febrero 26, 20234 - 0 15:00:433:00 pm
2023-02-19 15:00:06febrero 19, 20231 - 1 15:00:063:00 pm
2023-02-15 15:30:54febrero 15, 20230 - 1 15:30:543:30 pm
2023-02-12 15:00:40febrero 12, 20237 - 1 15:00:403:00 pm
2023-02-05 15:30:55febrero 5, 20230 - 1 15:30:553:30 pm
2023-02-01 15:30:02febrero 1, 20232 - 1 15:30:023:30 pm
2023-01-28 19:00:38enero 28, 20231 - 0 19:00:387:00 pm
2022-10-23 15:00:18octubre 23, 20224 - 0 15:00:183:00 pm
2022-10-20 15:00:29octubre 20, 20221 - 2 15:00:293:00 pm
2022-10-16 15:00:50octubre 16, 20223 - 1 15:00:503:00 pm
2022-10-12 17:00:10octubre 12, 20221 - 2 17:00:105:00 pm
2022-10-08 15:00:53octubre 8, 20220 - 0 15:00:533:00 pm
2022-10-01 18:45:46octubre 1, 20220 - 0 18:45:466:45 pm
2022-09-28 15:00:15septiembre 28, 20222 - 0 15:00:153:00 pm
2022-09-24 18:30:37septiembre 24, 20222 - 4 18:30:376:30 pm
2022-09-21 15:00:50septiembre 21, 20220 - 1 15:00:503:00 pm
2022-09-17 18:30:31septiembre 17, 20221 - 1 18:30:316:30 pm
Minimum 4 characters