FechaInicioResultadosVisitanteHora
2023-03-29 15:00:36marzo 29, 2023- 15:00:363:00 pm
2023-03-26 15:00:53marzo 26, 20230 - 0 15:00:533:00 pm
2023-03-18 15:30:31marzo 18, 20232 - 0 15:30:313:30 pm
2023-03-12 15:00:35marzo 12, 20231 - 1 15:00:353:00 pm
2023-03-05 15:15:19marzo 5, 20231 - 1 15:15:193:15 pm
2023-03-01 15:00:22marzo 1, 20231 - 2 15:00:223:00 pm
2023-02-26 15:00:43febrero 26, 20234 - 0 15:00:433:00 pm
2023-02-18 19:00:01febrero 18, 20232 - 0 19:00:017:00 pm
2023-02-15 15:00:47febrero 15, 20231 - 1 15:00:473:00 pm
2023-02-12 15:00:22febrero 12, 20230 - 0 15:00:223:00 pm
2023-02-05 15:30:48febrero 5, 20232 - 0 15:30:483:30 pm
2023-02-01 15:30:07febrero 1, 20230 - 0 15:30:073:30 pm
2023-02-01 15:00:06febrero 1, 2023- 15:00:063:00 pm
2023-01-29 15:00:19enero 29, 20232 - 2 15:00:193:00 pm
2022-10-23 15:00:20octubre 23, 20221 - 1 15:00:203:00 pm
2022-10-19 19:30:09octubre 19, 20222 - 1 19:30:097:30 pm
2022-10-16 15:00:37octubre 16, 20221 - 1 15:00:373:00 pm
2022-10-12 15:00:13octubre 12, 20220 - 2 15:00:133:00 pm
2022-10-08 15:00:56octubre 8, 20221 - 0 15:00:563:00 pm
2022-10-05 15:00:46octubre 5, 20221 - 1 15:00:463:00 pm
2022-10-01 19:15:14octubre 1, 20221 - 4 19:15:147:15 pm
2022-09-25 15:15:50septiembre 25, 20225 - 0 15:15:503:15 pm
2022-09-22 20:00:48septiembre 22, 20221 - 0 20:00:488:00 pm
2022-09-18 15:00:50septiembre 18, 20221 - 1 15:00:503:00 pm
Ligas
Clausura 2021, Clausura 2023, Grupo A, Liga Pepsi, Liga Pepsi Apertura 2022, Liga Mayor de Fútbol
Temporadas
2021, 2022, 2023

Liga Pepsi Clausura 2022

PosClubJJGEPGFGCGDPts
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
Minimum 4 characters